Cookie beleid Koninklijke UD

De website van Koninklijke UD is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 18.30 Lemelerveld JO13-1 Koninklijke UD 1875 JO13-1 co 6-2
09 sep 11.30 Koninklijke UD 1875 JO13-1 Colmschate '33 JO13-2 co 4-12
16 sep 11.30 Koninklijke UD 1875 JO13-1 v.v. Twenthe JO13-1 co 4-4
23 sep 10.30 Blauw Wit '66 JO13-1 Koninklijke UD 1875 JO13-1 co 8-3
30 sep 11.30 Koninklijke UD 1875 JO13-1 Haarle JO13-1 co 5-0
07 okt 08.45 SV Schalkhaar JO13-3 Koninklijke UD 1875 JO13-1 co 0-4
21 okt 11.30 Koninklijke UD 1875 JO13-1 Hector JO13-1 co 1-5
04 nov 11.30 Koninklijke UD 1875 JO13-1 Blauw Wit '66 JO13-1 co 3-7
18 nov 11.15 Markelo JO13-1 Koninklijke UD 1875 JO13-1 co 6-0
02 dec 10.15 AZC JO13-2 Koninklijke UD 1875 JO13-1 co 3-2
16 dec 11.15 Heeten JO13-1JM Koninklijke UD 1875 JO13-1 co 8-2
03 feb 11.30 Koninklijke UD 1875 JO13-1 Diepenveen JO13-2JM co 4-2
10 feb 10.00 Nieuw Heeten JO13-1JM Koninklijke UD 1875 JO13-1 co 4-2
02 mrt 11.30 Koninklijke UD 1875 JO13-1 ABS JO13-2JM co 4-3
09 mrt 10.15 Haarle JO13-1 Koninklijke UD 1875 JO13-1 co 0-3
16 mrt 11.30 Koninklijke UD 1875 JO13-1 SV Schalkhaar JO13-6 co 8-0
23 mrt 08.45 SV Schalkhaar JO13-3 Koninklijke UD 1875 JO13-1 co 1-2
06 apr 11.30 Koninklijke UD 1875 JO13-1 Rohda Raalte JO13-3 co 7-2
13 apr 11.15 Lemelerveld JO13-2JM Koninklijke UD 1875 JO13-1 co 4-4
20 apr 11.00 Koninklijke UD 1875 JO13-1 Rohda Raalte JO13-4 co 10-0
11 mei 11.30 Koninklijke UD 1875 JO13-1 Broekland JO13-1JM co -
18 mei 10.30 Wesepe JO13-1 Koninklijke UD 1875 JO13-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!